-
Pièces de moulage ferroviaires
-
Pièces de forge ferroviaires
-
Système de la suspension ferroviaire
-
Circuit de freinage ferroviaire
-
Intérieurs ferroviaires de chariot
-
Roue et axe ferroviaires
-
Coupleur de train
-
Passerelle de train
-
Système ferroviaire de traction
-
Pièces de rechange locomotives
-
Équipement relatif ferroviaire
-
Valve de freinage ferroviaire
-
Parties de voie ferrée
-
JonathasLe coupleur qu'ils ont proposé sont tout à fait appropriés pour remplacer les anciens. Le prix est raisonnable, et étant dans l'attente pour recevoir le thhem.
-
JoséToutes les pièces de rechange de DF8B que j'ai obtenues sont correctes. Le délai d'exécution est rapide, et lorsque j'ai des problèmes, ensoleillée sont toujours ici m'aider. Merci son beaucoup, et attendre avec intérêt notre future coopération encore.
Bonne dureté en fer forgé malléable épaule de rail pré-encastrée pour la coulée de sable

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | épaule de rail | Matériel | Fer malléable |
---|---|---|---|
norme | Selon les besoins du client | Traitement | Moulage au sable |
Surface | D'une teneur en matières premières inférieure ou égale | caractéristique | Bonne dureté |
Application du projet | couverture en béton | ||
Mettre en évidence | Échafaudage de sable,Épaule de rail en fer malléable,Bonne dureté du rail épaule |
Références | |||
La norme | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Composition chimique (en %) | C: Je ne sais pas.3.60 à 3.80 | C: Je ne sais pas.3.40 à 3.90 | C: Je ne sais pas.350 à 3.60 |
C: 60 à 3.80 | Nombre d'espèces0.2 à 0.5 | Mn: ≤ 05 | |
Si:250 à 2.90 | Si:2.70 à trois.00 | Si:3.0 à 3.2 | |
P: ≤ 0.08 | P: ≤ 0.07 | P: ≤ 0.07 | |
S: ≤ 0.025 | S: ≤ 0.03 | S: ≤ 0.02 | |
Résistance à la traction | ≥ 500 MPa | ≥ 450 MPa | > 400 Mpa |
Résistance au rendement | ≥ 320 Mpa | ≥ 310 Mpa | ≥ 250 MPa |
L'allongement ((%) | ≥ 7 | ≥ 10 | ≥ 15 |
Dureté | 170 à 230HB | 160 à 210HB | 130 à 180 HB |
Organisation métallographique | frite + perlite | graphite + ferrite + perlite | ferrite |
Surface | à l'huile |
L'épaule de rails est coulée dans les liaisons de rails en béton pour fixer les pinces élastiques.dont les deux sont utilisés pour la fixation de pinces élastiques de rails.
