Tous les produits
-
Pièces de moulage ferroviaires
-
Pièces de forge ferroviaires
-
Système de la suspension ferroviaire
-
Circuit de freinage ferroviaire
-
Intérieurs ferroviaires de chariot
-
Roue et axe ferroviaires
-
Coupleur de train
-
Passerelle de train
-
Système ferroviaire de traction
-
Pièces de rechange locomotives
-
Équipement relatif ferroviaire
-
Valve de freinage ferroviaire
-
Parties de voie ferrée
-
JonathasLe coupleur qu'ils ont proposé sont tout à fait appropriés pour remplacer les anciens. Le prix est raisonnable, et étant dans l'attente pour recevoir le thhem.
-
JoséToutes les pièces de rechange de DF8B que j'ai obtenues sont correctes. Le délai d'exécution est rapide, et lorsque j'ai des problèmes, ensoleillée sont toujours ici m'aider. Merci son beaucoup, et attendre avec intérêt notre future coopération encore.
Personne à contacter :
Wei Dong
Numéro de téléphone :
+86-13368201198
Quel est l'app? :
+8613368201198
12T moteur simple locomotif simple résistant des vérins AC380V 3kW

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Nom de produit | Sous le levage de plancher | Norme de soudure | GB/T5117 : E4303/E5015, GB/T12467 |
---|---|---|---|
Course efficace de transporteur | 1800mm | Vitesse de levage | 300mm/min |
Avance S de tige de vis | 16mm | ||
Mettre en évidence | vérins 12T locomotifs simples,Vérins locomotifs AC380V,Mobile vérin AC380V |
Description de produit
Résistant sous le levage de plancher
Spécifications produit
S.No. | Article | Valeur |
1 | Type | Sous le levage de plancher |
2 | Norme | TB/T1686-2000 |
3 | Norme de soudure | GB/T5117 : E4303/E5015, GB/T12467 |
4 | Garantie | 12months |
5 | Seule capacité de vérin | 12Ton |
6 | Capacité de poussoir de voiture | 48Ton |
7 | Course efficace de transporteur | 1800mm |
8 | Taille minimale de plan de soutien du défenseur à parqueter | 510mm |
9 | Vitesse de levage | 300mm/min |
10 | Tension locale | 5 fil triphasé, AC380V±10%, 60±0.5Hz |
11 | Tension de contrôle | AC220V, DC24V |
12 | Puissance simple de moteur | 3kW |
13 | Chaîne réglable de défenseur | ±50mm |
14 | Largeur de défenseur | 250mm |
15 | Avance S de tige de vis | 16mm |
16 | Diamètre nominal de tige de vis | 100mm |
17 | Angle entre les fils trapézoïdaux | 30° |
18 | Niveau sonore | 65dB |
19 | Manière de connexion de source d'énergie | Connecteur spécial de connexion rapide résistante |
20 | Tension locale de système de contrôle de Sychronuous | DC24V |
21 | Taille maximale de la base de cric à parqueter pendant le déplacement du cric | 60mm |
22 | Erreur individuelle d'indication de course de cric | ±0.5mm |
Application
produits recommandés