-
Pièces de moulage ferroviaires
-
Pièces de forge ferroviaires
-
Système de la suspension ferroviaire
-
Circuit de freinage ferroviaire
-
Intérieurs ferroviaires de chariot
-
Roue et axe ferroviaires
-
Coupleur de train
-
Passerelle de train
-
Système ferroviaire de traction
-
Pièces de rechange locomotives
-
Équipement relatif ferroviaire
-
Valve de freinage ferroviaire
-
Parties de voie ferrée
-
JonathasLe coupleur qu'ils ont proposé sont tout à fait appropriés pour remplacer les anciens. Le prix est raisonnable, et étant dans l'attente pour recevoir le thhem.
-
JoséToutes les pièces de rechange de DF8B que j'ai obtenues sont correctes. Le délai d'exécution est rapide, et lorsque j'ai des problèmes, ensoleillée sont toujours ici m'aider. Merci son beaucoup, et attendre avec intérêt notre future coopération encore.
Équipement relatif de levage 50mm de chemin de fer de plate-forme réglables

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Plate-forme de levage de véhicule | Capacité de poussoir de voiture | 48Ton |
---|---|---|---|
Course efficace de transporteur | 1800mm | Chaîne réglable de défenseur | ±50mm |
Largeur de défenseur | 250mm | Avance S de tige de vis | 16mm |
Mettre en évidence | Équipement relatif de levage de chemin de fer de plate-forme,Équipement relatif ferroviaire 50mm réglables,vérins locomotifs réglables de 50mm |
Plate-forme de levage de véhicule ferroviaire
Aperçu de produit
La plate-forme de levage de véhicule est une du poussoir de voiture de nouvelle série avec les roues de levage automatiques développées par nous pour s'adapter à la nouvelle situation du développement ferroviaire, assurer la sécurité de la réparation de véhicule, améliorer la qualité de l'entretien, raccourcissent la période de la réparation de véhicule.
Spécifications produit
S.No. | Article | Valeur |
1 | Type | Plate-forme de levage de véhicule |
2 | Norme | TB/T1686-2000 |
3 | Norme de soudure | GB/T5117 : E4303/E5015, GB/T12467 |
4 | Garantie | 12months |
5 | Seule capacité de vérin | 12Ton |
6 | Capacité de poussoir de voiture | 48Ton |
7 | Course efficace de transporteur | 1800mm |
8 | Mn de taille de plan de soutien du défenseur à parqueter | 510mm |
9 | Vitesse de levage | 300mm/min |
10 | Tension locale | 5 fil triphasé, AC380V±10%, 60±0.5Hz |
11 | Tension de contrôle | AC220V, DC24V |
12 | Puissance simple de moteur | 3kW |
13 | Chaîne réglable de défenseur | ±50mm |
14 | Largeur de défenseur | 250mm |
15 | Avance S de tige de vis | 16mm |
16 | Diamètre nominal de tige de vis | 100mm |
17 | Angle entre les fils trapézoïdaux | 30° |
18 | Niveau sonore | 65dB |
19 | Manière de connexion de source d'énergie | Connecteur spécial de connexion rapide résistante |
20 | Tension locale de système de contrôle de Sychronuous | DC24V |
21 | Taille maximale de la base de cric à parqueter pendant le déplacement du cric | 60mm |
22 | Erreur individuelle d'indication de course de cric | ±0.5mm |
Application