-
Pièces de moulage ferroviaires
-
Pièces de forge ferroviaires
-
Système de la suspension ferroviaire
-
Circuit de freinage ferroviaire
-
Intérieurs ferroviaires de chariot
-
Roue et axe ferroviaires
-
Coupleur de train
-
Passerelle de train
-
Système ferroviaire de traction
-
Pièces de rechange locomotives
-
Équipement relatif ferroviaire
-
Valve de freinage ferroviaire
-
Parties de voie ferrée
-
JonathasLe coupleur qu'ils ont proposé sont tout à fait appropriés pour remplacer les anciens. Le prix est raisonnable, et étant dans l'attente pour recevoir le thhem.
-
JoséToutes les pièces de rechange de DF8B que j'ai obtenues sont correctes. Le délai d'exécution est rapide, et lorsque j'ai des problèmes, ensoleillée sont toujours ici m'aider. Merci son beaucoup, et attendre avec intérêt notre future coopération encore.
Dureté 73 flexible verticale de passerelles d'extrémité de train d'isolation phonique
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | HT |
Certification | IRIS |
Quantité de commande min | 1pc |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | la boîte de carton, cas en bois /as par exige |
Délai de livraison | 15-50 jours, dépend de la quantité |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 10 000 PCs/mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Diaphragme de vestibule de ride | Certificat | IRIS, EN15085-2, ISO9001, CRCC, UIC845-75 |
---|---|---|---|
La température fonctionnante | -40 ℃ au ℃ 50 (- ℉ 40 à ℉ 122) | Résistance à la traction | ≥ 17MPa |
La température de fragilité | ≤-50℃ | Valeur d'abrasion | ³ de ≤0.3 cm/1.61km |
Mettre en évidence | passerelles d'extrémité de train d'isolation phonique,Verticale de passerelles d'extrémité de train flexible,diaphragme de train d'isolation phonique |
Extrémité de diaphragme standard de vestibule de ride d'isolation phonique du système UIC845 de voiture pour les pièces de rechange ferroviaires
Aperçu de produit
Le diaphragme de vestibule de ride est un de la part importante de la locomotive et du parc ferroviaire. Le diaphragme de vestibule de ride est installé à la jonction des deux chariots adjacents à l'extrémité du véhicule, de sorte que les deux chariots forment un passage complet.
Spécifications produit
S.No. | Article | Valeur | |
1 | Certificat | IRIS, ISO9001, CRCC, EN15085 | |
2 | Norme | 80845:2021 TB/T 3094-2015 D'IRIS | |
Condition de travail | La température | -40 ℃ au ℃ 50 (- ℉ 40 à ℉ 122) | |
Hygrométrie (la température minimum moyenne mensuelle était 25) | ≤95% | ||
Altitude | ≤ 1,500m | ||
vitesse du vent maximum | ≤ 15m/s, de temps en temps 33m/s | ||
3 | Par le witdh | ≥970mm | |
4 | Par la taille | ≥2,000mm | |
6 | Dureté | 73±3 (rivage A) | |
7 | La température de fragilité | ≤-50℃ |
Avantages de produit
Comparé à la passerelle en caoutchouc, la passerelle de vestibule de ride a au-dessous des avantages :
· L'étanchéité d'air s'est améliorée, le moment de fuite où la pression atmosphérique dans les baisses de passerelle de 3600Pa à 1350Pb n'est pas moins que 50s.
· La représentation d'isolation phonique s'est améliorée, l'index RW≥25dB de réduction saine
Y a ci-dessous il différents types de relier ensemble le FYI de passerelle
S.No. | Type | Caractéristiques | Image |
1 | Passerelle de train à grande vitesse d'ÉMEU | Petite largeur de passage | ![]() |
Aucun panneau intérieur (panneau de toit et panneau latéral), structure simple | |||
Conditions élevées à l'isolation phonique, isolation thermique, étanchéité d'air | |||
Répondez à l'exigence aérodynamique de charge pour des trains atteignant la grande vitesse | |||
2 | Passerelle de métro | Grande largeur de passage | ![]() |
La plupart de projets ont le panneau intérieur | |||
Isolation phonique 27~40dB, aucune condition d'étanchéité d'air ; | |||
Répondez aux exigences de la connexion et de la séparation rapides | |||
3 | Passerelle de tram | La grande largeur de passage, profil externe est presque même taille comme carrosserie | ![]() |
Habituellement sans panneau intérieur | |||
Isolation phonique 12~25dB, aucune condition d'étanchéité d'air | |||
Le type froissé, rencontrent la petite courbe passant la condition |
Application